Men's sporty gym pants-1917 US Navy 1st Denim Pants

Color Indigo
Size W29 W30 W31 W32 W34 W36 W38
Qty:

Model is 5' 10"/ 178cm, and weighs 159lbs/ 72.5kg. He wears a size W31, wearing effect is fit.

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

Unwashed

Size Waist Hip
W29 29.5" / 75cm 41.7" / 106cm
W30 30.7" / 78cm 42.5" / 108cm
W31 31.5" / 80cm 43.7" / 111cm
W32 32.7" / 83cm 44.9" / 114cm
W34 34.6" / 88cm 46.5" / 118cm
W36 36.2" / 92cm 48" / 122cm
W38 37.8" / 96cm 49.6" / 126cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.6" / 32cm 16.1" / 41cm
W30 13.0" / 33cm 16.5" / 42cm
W31 13.4" / 34cm 17" / 43cm
W32 13.8" / 35cm 17.3" / 44cm
W34 14.2" / 36cm 17.7" / 45cm
W36 14.6" / 37cm 18.1" / 46cm
W38 15" / 38cm 18.5" / 47cm

Size Thigh Inseam
W29 26.8" / 68cm 32.3" / 82cm
W30 27.2" / 69cm 33.1" / 84cm
W31 27.6" / 70cm 33.5" / 85cm
W32 28.3" / 72cm 34.3" / 87cm
W34 29.1" / 74cm 34.8" / 88.5cm
W36 30.3" / 77cm 35" / 89cm
W38 31.1" / 79cm 35.6" / 90.5cm

Size Length Leg Opening
W29 45.3" / 115cm 18.5" / 47cm
W30 45.7" / 116cm 19.3" / 49cm
W31 46.5" / 118cm 19.7" / 50cm
W32 47.2" / 120cm 20.1" / 51cm
W34 48" / 122cm 20.5" / 52cm
W36 48.8" / 124cm 20.9" / 53cm
W38 49.2" / 125cm 20.9" / 53cm



One Wash

Size Waist Hip
W29 28.3" / 72cm 41.3" / 105cm
W30 29.5" / 75cm 42.5" / 108cm
W31 30.3" / 77cm 43.3" / 110cm
W32 31.5" / 80cm 44.1" / 112cm
W34 33.9" / 86cm 46" / 117cm
W36 35.4" / 90cm 47.2" / 120cm
W38 37" / 94cm 48.8" / 124cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.2" / 31cm 15.7" / 40cm
W30 12.6" / 32cm 16.1" / 41cm
W31 13" / 33cm 16.5" / 42cm
W32 13.2" / 33.5cm 16.9" / 43cm
W34 13.6" / 34.5cm 17.3" / 44cm
W36 14" / 35.5cm 17.7" / 45cm
W38 14.2" / 36cm 17.9" / 45.5cm

Size Thigh Inseam
W29 26.4" / 67cm 30.3" / 77cm
W30 26.8" / 68cm 31.1" / 79cm
W31 27.2" / 69cm 31.5" / 80cm
W32 28" / 71cm 31.9" / 81cm
W34 28.7" / 73cm 32.7" / 83cm
W36 29.9" / 76cm 33" / 84cm
W38 30.7" / 78cm 33.5" / 85cm

Size Length Leg Opening
W29 42.9" / 109cm 18.1" / 46cm
W30 43.7" / 111cm 18.9" / 48cm
W31 44.5" / 113cm 19.3" / 49cm
W32 44.9" / 114cm 19.7" / 50cm
W34 45.3" / 115cm 20.1" / 51cm
W36 46" / 117cm 20.5" / 52cm
W38 46.5" / 118cm 20.5" / 52cm


In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **